MANHATTAN ASSOCIATES INC
MANHAPI behind this page
MANH FY 2025 request
Playground key active
/api/financials?ticker=MANH&year=2025&quarter=4&full_year_mode=true
Pick an endpoint and run the request.
Income Statement
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,081,392 | 1,042,352 | +3.7% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Cloud Subscriptions | 408,138 | 337,203 | +21.0% |
| Cloud Subscriptions · Americas | 312,992 | 264,331 | +18.4% |
| Cloud Subscriptions · Asia Pacific | 14,985 | 10,093 | +48.5% |
| Cloud Subscriptions · EMEA | 80,161 | 62,779 | +27.7% |
| Hardware | 25,419 | 26,243 | -3.1% |
| Hardware · Americas | 24,647 | 25,603 | -3.7% |
| Hardware · Asia Pacific | 10 | 5 | +100.0% |
| Hardware · EMEA | 762 | 635 | +20.0% |
| License And Maintenance | 14,819 | 15,085 | -1.8% |
| License And Maintenance · Americas | 5,641 | 12,251 | -54.0% |
| License And Maintenance · Asia Pacific | 771 | 1,458 | -47.1% |
| License And Maintenance · EMEA | 8,407 | 1,376 | +511.0% |
| Maintenance | 129,972 | 138,304 | -6.0% |
| Maintenance · Americas | 102,415 | 110,751 | -7.5% |
| Maintenance · Asia Pacific | 8,622 | 9,204 | -6.3% |
| Maintenance · EMEA | 18,935 | 18,349 | +3.2% |
| Service Other | 503,044 | 525,517 | -4.3% |
| Service Other · Americas | 364,731 | 389,550 | -6.4% |
| Service Other · Asia Pacific | 30,782 | 28,583 | +7.7% |
| Service Other · EMEA | 107,531 | 107,384 | +0.1% |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 810,426 | 802,486 | +1.0% |
| Asia Pacific | 55,170 | 49,343 | +11.8% |
| EMEA | 215,796 | 190,523 | +13.3% |
| Non Us | 373.5 | 346.2 | +7.9% |
| Cost of Revenue | 472,339 | 470,980 | +0.3% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Cloud Subscriptions, Maintenance and Services | 471,405 | 469,659 | +0.4% |
| License And Maintenance | 934 | 1,321 | -29.3% |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 342,652 | 351,112 | -2.4% |
| Asia Pacific | 25,327 | 21,817 | +16.1% |
| EMEA | 104,360 | 98,051 | +6.4% |
| Research & Development | 145,062 | 137,689 | +5.4% |
| Sales & Marketing | 81,175 | 75,976 | +6.8% |
| General & Administrative | 93,762 | 89,810 | +4.4% |
| Depreciation And Amortization | 6,317 | 6,301 | +0.3% |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 5,404 | 5,228 | +3.4% |
| Asia Pacific | 148 | 159 | -6.9% |
| EMEA | 765 | 914 | -16.3% |
| Restructuring Charges | 2,937 | — | — |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 2,937 | — | — |
| Total Costs & Expenses | 801,592 | 780,756 | +2.7% |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 642,855 | 635,143 | +1.2% |
| Asia Pacific | 31,014 | 27,586 | +12.4% |
| EMEA | 127,723 | 118,027 | +8.2% |
| Operating Income | 279,800 | 261,596 | +7.0% |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 167,571 | 167,343 | +0.1% |
| Asia Pacific | 24,156 | 21,757 | +11.0% |
| EMEA | 88,073 | 72,496 | +21.5% |
| Interest Income Expense Net | 4,389 | 6,029 | -27.2% |
| Other Non-Operating Income (Expense) | 1,705 | -811 | +310.2% |
| Income Before Taxes | 285,894 | 266,814 | +7.2% |
Show Income Tax Authority breakouts |
|||
| Special Economic Zone Act | 18.3 | — | — |
| Income Tax Expense (Benefit) | 65,946 | 48,450 | +36.1% |
| Net Income | 219,948 | 218,364 | +0.7% |
Show Equity Components breakouts |
|||
| Retained Earnings | 219,948 | 218,364 | +0.7% |
| EPS (Basic) | 3.64 | 3.56 | +2.2% |
| EPS (Diluted) | 3.6 | 3.51 | +2.6% |
| Wtd Avg Shares (Basic) | 60,473 | 61,303 | -1.4% |
| Wtd Avg Shares (Diluted) | 61,054 | 62,183 | -1.8% |
| Comprehensive Income | 219,940 | 214,480 | +2.5% |
| Foreign Currency Transaction Gain Loss Before Tax (FY) | — | — | — |
Show Income Statement Location breakouts |
|||
| Other Nonoperating Income Expense | 1.7 | -1 | +270.0% |
Balance Sheet
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash & Cash Equivalents | 328,747 | 266,230 | +23.5% |
| Accounts Receivable | 214,679 | 205,475 | +4.5% |
| Income Taxes Receivable | 6,723 | 5,194 | +29.4% |
| Prepaid Expense Current | 27,036 | 22,224 | +21.7% |
| Other Assets Current | 6,153 | 4,141 | +48.6% |
| Total Current Assets | 583,338 | 503,264 | +15.9% |
| Non-Current Assets | |||
| Property, Plant & Equipment | 23,120 | 13,971 | +65.5% |
| Operating Lease Right-of-Use Assets | 50,443 | 47,923 | +5.3% |
| Goodwill | 62,244 | 62,226 | 0.0% |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 54,766 | 54,766 | 0.0% |
| Asia Pacific | 1,963 | 1,963 | 0.0% |
| EMEA | 5,515 | 5,497 | +0.3% |
| Deferred Tax Assets | 75,900 | 94,505 | -19.7% |
| Other Non-Current Assets | 44,343 | 35,662 | +24.3% |
| Total Assets | 839,388 | 757,551 | +10.8% |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 696,019 | 633,157 | +9.9% |
| Asia Pacific | 27,150 | 22,172 | +22.5% |
| EMEA | 116,219 | 102,222 | +13.7% |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 22,182 | 26,615 | -16.7% |
| Employee Related Liabilities Current | 69,309 | 72,180 | -4.0% |
| Accrued And Other Liabilities Current | 26,570 | 22,275 | +19.3% |
| Deferred Revenue (Current) | 337,049 | 277,970 | +21.3% |
| Accrued Income Taxes Current | 803 | 1,264 | -36.5% |
| Total Current Liabilities | 455,913 | 400,304 | +13.9% |
| Non-Current Liabilities | |||
| Operating Lease Liabilities | 56,180 | 47,794 | +17.5% |
| Other Non-Current Liabilities | 12,530 | 10,327 | +21.3% |
| Stockholders' Equity | |||
| Common Stock | 598 | 609 | -1.8% |
| Retained Earnings | 345,097 | 329,439 | +4.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -30,930 | -30,922 | -0.0% |
| Total Stockholders' Equity | 314,765 | 299,126 | +5.2% |
Show Equity Components breakouts |
|||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -30,930 | -30,922 | -0.0% |
| Common Stock | 598 | 609 | -1.8% |
| Retained Earnings | 345,097 | 329,439 | +4.8% |
| Total Liabilities & Equity | 839,388 | 757,551 | +10.8% |
Cash Flow Statement
| Metric | FY 2025 | FY 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||
| Net Income | 219,948 | 218,364 | +0.7% |
| Stock-Based Compensation | 111,263 | 93,206 | +19.4% |
| Gain Loss On Sale Of Property Plant Equipment | -21 | -133 | +84.2% |
| Deferred Income Taxes And Tax Credits | 18,342 | -28,689 | +163.9% |
| Foreign Currency Transaction Gain Loss Unrealized | -253 | -380 | +33.4% |
| Change in Accounts Receivable | -3,583 | -26,702 | +86.6% |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | -14,729 | -4,157 | -254.3% |
| Increase Decrease In Accounts Payable And Accrued And Other Liabilities | -229 | 1,248 | -118.3% |
| Increase Decrease In Accrued Income Taxes Payable | 319 | -6,242 | +105.1% |
| Change in Deferred Revenue | 52,096 | 42,187 | +23.5% |
| Net Cash from Operations | 389,470 | 295,003 | +32.0% |
| Deferred Income Taxes | 18,342 | -28,689 | +163.9% |
| Investing Activities | |||
| Capital Expenditures | -15,457 | -8,675 | -78.2% |
| Net Cash from Investing | -15,457 | -8,675 | -78.2% |
| Financing Activities | |||
| Share Repurchases | -315,162 | -286,366 | -10.1% |
| Net Cash from Financing | -315,162 | -286,366 | -10.1% |
| Supplemental | |||
| Income Taxes Paid | 47,271 | 83,403 | -43.3% |
| Income Taxes Paid | 47,271 | 83,403 | -43.3% |
| Other Cash Flow | |||
| Effect Of Exchange Rate On Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | 3,666 | -4,473 | +182.0% |
| Net Change in Cash | 62,517 | -4,511 | +1485.9% |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents Including Disposal Group And Discontinued Operations | 328,747 | 266,230 | +23.5% |
Values in thousands USD. Source: SEC EDGAR 10-K filing.