METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/
MTDAPI behind this page
MTD Q1 2026 request
Playground key active
/api/financials?ticker=MTD&year=2026&quarter=1
Pick an endpoint and run the request.
Income Statement
| Metric | Q1 2026 | Q1 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | 947,127 | 883,744 | +7.2% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Product | 684,254 | 649,950 | +5.3% |
| Service | 262,873 | 233,794 | +12.4% |
Show Geography breakouts |
|||
| Chinese Operations Segment [Member] · Operating Segments | 153,523 | 141,168 | +8.8% |
| Other Operations [Member] · Operating Segments | 178,915 | 159,147 | +12.4% |
| Swiss Operations segment Member · Operating Segments | 50,759 | 47,302 | +7.3% |
| Us Operations segment Member · Operating Segments | 348,547 | 345,758 | +0.8% |
| Western European Operations Segment [Member] · Operating Segments | 215,383 | 190,369 | +13.1% |
| Cost of Revenue (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Product | 268,588 | 249,774 | +7.5% |
| Service | 122,723 | 108,091 | +13.5% |
Show Geography breakouts |
|||
| Chinese Operations Segment [Member] · Operating Segments | 104,138 | 99,478 | +4.7% |
| Other Operations [Member] · Operating Segments | 101,062 | 87,470 | +15.5% |
| Swiss Operations segment Member · Operating Segments | 118,743 | 102,224 | +16.2% |
| Us Operations segment Member · Operating Segments | 159,137 | 162,922 | -2.3% |
| Western European Operations Segment [Member] · Operating Segments | 117,947 | 104,067 | +13.3% |
| Gross Profit | 555,816 | 525,879 | +5.7% |
| Research & Development | 51,275 | 46,346 | +10.6% |
| Selling, General & Administrative | 258,326 | 242,799 | +6.4% |
| Amortization Of Deferred Charges | 19,612 | 17,193 | +14.1% |
| Interest Expense | 17,007 | 16,653 | +2.1% |
| Restructuring Charges | 7,270 | 3,767 | +93.0% |
| Other Non-Operating Income (Expense) | -7,329 | -2,821 | -159.8% |
| Income Before Taxes | 209,655 | 201,942 | +3.8% |
| Income Tax Expense (Benefit) | 40,201 | 38,355 | +4.8% |
| Net Income | 169,454 | 163,587 | +3.6% |
Show Equity Components breakouts |
|||
| Retained Earnings | 169,454 | 163,587 | +3.6% |
| EPS (Basic) | 8.35 | 7.84 | +6.5% |
| Wtd Avg Shares (Basic) | 20,286,133 | 20,868,873 | -2.8% |
| EPS (Diluted) | 8.33 | 7.81 | +6.7% |
| Wtd Avg Shares (Diluted) | 20,338,274 | 20,945,188 | -2.9% |
| Comprehensive Income | 183,969 | 158,346 | +16.2% |
| Revenue | 947,127 | 883,744 | +7.2% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Industrial Related Products and Services [Member] | 374,640 | 341,200 | +9.8% |
| Laboratory Related Products and Services [Member] | 524,581 | 500,224 | +4.9% |
| Product Revenue [Member] · Chinese Operations Segment [Member] | 140,053 | 128,197 | +9.2% |
| Product Revenue [Member] · Other Operations [Member] | 126,138 | 113,538 | +11.1% |
| Product Revenue [Member] · Swiss Operations segment Member | 38,375 | 36,298 | +5.7% |
| Product Revenue [Member] · Transferred At Point In Time | 684,254 | 649,950 | +5.3% |
| Product Revenue [Member] · Us Operations segment Member | 239,958 | 247,067 | -2.9% |
| Product Revenue [Member] · Western European Operations Segment [Member] | 139,730 | 124,850 | +11.9% |
| Retail Related Products and Services [Member] | 47,906 | 42,320 | +13.2% |
| Service Revenue [Member] · Chinese Operations Segment [Member] | 8,613 | 8,822 | -2.4% |
| Service Revenue [Member] · Chinese Operations Segment [Member] | 4,857 | 4,149 | +17.1% |
| Service Revenue [Member] · Other Operations [Member] | 37,001 | 29,915 | +23.7% |
| Service Revenue [Member] · Other Operations [Member] | 15,776 | 15,694 | +0.5% |
| Service Revenue [Member] · Swiss Operations segment Member | 8,952 | 8,248 | +8.5% |
| Service Revenue [Member] · Swiss Operations segment Member | 3,432 | 2,756 | +24.5% |
| Service Revenue [Member] · Transferred At Point In Time | 182,832 | 162,791 | +12.3% |
| Service Revenue [Member] · Transferred Over Time | 80,041 | 71,003 | +12.7% |
| Service Revenue [Member] · Us Operations segment Member | 80,198 | 73,330 | +9.4% |
| Service Revenue [Member] · Us Operations segment Member | 28,391 | 25,361 | +11.9% |
| Service Revenue [Member] · Western European Operations Segment [Member] | 48,068 | 42,476 | +13.2% |
| Service Revenue [Member] · Western European Operations Segment [Member] | 27,585 | 23,043 | +19.7% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Chinese Operations Segment [Member] | 153,523 | 141,168 | +8.8% |
| Other Operations [Member] | 178,915 | 159,147 | +12.4% |
| Swiss Operations segment Member | 50,759 | 47,302 | +7.3% |
| Us Operations segment Member | 348,547 | 345,758 | +0.8% |
| Western European Operations Segment [Member] | 215,383 | 190,369 | +13.1% |
Show Geography breakouts |
|||
| Americas | 389,339 | 377,916 | +3.0% |
| Europe | 278,686 | 247,975 | +12.4% |
| Total Asia Rest of World [Member] | 279,102 | 257,853 | +8.2% |
| Other Comprehensive Income | 14,515 | -5,241 | +377.0% |
Show Equity Components breakouts |
|||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 14,515 | -5,241 | +377.0% |
Balance Sheet
| Metric | Q1 2026 | Q1 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 60,574 | 64,291 | -5.8% |
| Accounts Receivable | 708,206 | 638,390 | +10.9% |
| Inventory | 404,826 | 358,786 | +12.8% |
| Prepaid Expenses & Other Current Assets | 158,305 | 103,328 | +53.2% |
| Total Current Assets | 1,331,911 | 1,164,795 | +14.3% |
| Non-Current Assets | |||
| Property, Plant & Equipment | 830,329 | 778,004 | +6.7% |
| Goodwill | 736,872 | 673,246 | +9.5% |
Show Geography breakouts |
|||
| Chinese Operations Segment [Member] · Operating Segments | 640 | 601 | +6.5% |
| Other Operations Segment · Operating Segments | 32,799 | 13,113 | +150.1% |
| Swiss Operations segment Member · Operating Segments | 29,262 | 26,245 | +11.5% |
| Us Operations segment Member · Operating Segments | 568,684 | 532,394 | +6.8% |
| Western European Operations Segment [Member] · Operating Segments | 105,487 | 100,893 | +4.6% |
| Deferred Tax Assets | 41,877 | 35,673 | +17.4% |
| Other Non-Current Assets | 454,161 | 331,160 | +37.1% |
| Total Assets | 3,668,915 | 3,234,679 | +13.4% |
Show Geography breakouts |
|||
| Chinese Operations Segment [Member] · Operating Segments | 1,071,854 | 891,977 | +20.2% |
| Other Operations Segment · Operating Segments | 525,135 | 411,336 | +27.7% |
| Swiss Operations segment Member · Operating Segments | 4,292,328 | 3,941,300 | +8.9% |
| Us Operations segment Member · Operating Segments | 4,403,924 | 4,142,103 | +6.3% |
| Western European Operations Segment [Member] · Operating Segments | 1,761,738 | 1,556,180 | +13.2% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Corporate Non Segment | -8,386,064 | -7,708,217 | -8.8% |
| Other Assets | |||
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill | 273,765 | 251,801 | +8.7% |
Show Finite Lived Intangible Assets By Major Class breakouts |
|||
| Customer Relationships | 192,571 | 169,107 | +13.9% |
| Other Intangible Assets | 4,036 | 3,587 | +12.5% |
| Proven technology and patents [Member] | 39,686 | 41,636 | -4.7% |
| Trade Names | 2,682 | 2,361 | +13.6% |
Show Indefinite Lived Intangible Assets By Major Class breakouts |
|||
| Trade Names | 34,790 | 35,110 | -0.9% |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 228,719 | 201,423 | +13.6% |
| Accrued Liabilities | 234,465 | 182,086 | +28.8% |
| Employee Related Liabilities Current | 155,633 | 134,075 | +16.1% |
| Deferred Revenue | 261,024 | 232,833 | +12.1% |
| Taxes Payable Current | 161,478 | 216,423 | -25.4% |
| Short Term Debt And Long Term Debt Current Maturities | 67,042 | 182,855 | -63.3% |
Show Debt Instrument Currency [Axis] breakouts |
|||
| Other Principal Trading Currencies [Member] | 60,218 | 55,754 | +8.0% |
| Us Dollar Amounts Member | 6,824 | 127,101 | -94.6% |
| Total Current Liabilities | 1,108,361 | 1,149,695 | -3.6% |
| Non-Current Liabilities | |||
| Long-Term Debt | 2,161,596 | 1,891,240 | +14.3% |
Show Debt Instrument Currency [Axis] breakouts |
|||
| Other Principal Trading Currencies [Member] | 958,646 | 846,633 | +13.2% |
| Us Dollar Amounts Member | 1,202,950 | 1,044,607 | +15.2% |
| Deferred Tax Liabilities | 147,386 | 103,857 | +41.9% |
| Other Non-Current Liabilities | 293,455 | 271,869 | +7.9% |
| Total Liabilities | 3,710,798 | 3,416,661 | +8.6% |
| Stockholders' Equity | |||
| Common Stock | 448 | 448 | 0.0% |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 942,023 | 903,060 | +4.3% |
| Treasury Stock Value | -10,047,310 | -9,269,382 | -8.4% |
| Retained Earnings | 9,407,598 | 8,534,991 | +10.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -344,642 | -351,099 | +1.8% |
| Total Stockholders' Equity | -41,883 | -181,982 | +77.0% |
Show Equity Components breakouts |
|||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -344,642 | -351,099 | +1.8% |
| Additional Paid In Capital | 942,023 | 903,060 | +4.3% |
| Common Stock | 448 | 448 | 0.0% |
| Retained Earnings | 9,407,598 | 8,534,991 | +10.2% |
| Treasury Stock Common | -10,047,310 | -9,269,382 | -8.4% |
| Total Liabilities & Equity | 3,668,915 | 3,234,679 | +13.4% |
Cash Flow Statement
| Metric | YTD Q1 2026 | YTD Q1 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||
| Depreciation | 13,160 | 12,464 | +5.6% |
Show Geography breakouts |
|||
| Chinese Operations Segment [Member] · Operating Segments | 2,339 | 2,328 | +0.5% |
| Other Operations Segment · Operating Segments | 1,580 | 1,481 | +6.7% |
| Swiss Operations segment Member · Operating Segments | 1,769 | 1,665 | +6.2% |
| Us Operations segment Member · Operating Segments | 4,300 | 4,171 | +3.1% |
| Western European Operations Segment [Member] · Operating Segments | 1,489 | 1,328 | +12.1% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Corporate Non Segment | 1,683 | 1,491 | +12.9% |
| Deferred Income Taxes | -1,994 | -879 | -126.8% |
| Stock-Based Compensation | 5,469 | 5,139 | +6.4% |
| Proceeds From Grantors | 6,240 | — | — |
| Change in Accounts Receivable | 65,111 | 59,231 | +9.9% |
| Change in Inventory | -19,890 | -9,917 | -100.6% |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | -14,378 | -1,778 | -708.7% |
| Increase Decrease In Accounts Payable Trade | -38,091 | -16,111 | -136.4% |
| Increase Decrease In Accrued Income Taxes Payable | -38,613 | 18,213 | -312.0% |
| Other Operating Activities Cash Flow Statement | -26,286 | -52,693 | +50.1% |
| Net Cash from Operations | 139,794 | 194,449 | -28.1% |
| Investing Activities | |||
| Capital Expenditures | -17,414 | -17,255 | -0.9% |
| Payments To Acquire Businesses Net Of Cash Acquired | -2,242 | — | — |
| Payments For Proceeds From Derivative Instrument Investing Activities | -11,692 | 10,348 | -213.0% |
| Net Cash from Investing | -31,348 | -6,907 | -353.9% |
| Financing Activities | |||
| Proceeds From Borrowings | 513,590 | 512,496 | +0.2% |
| Repayments Of Borrowings | -420,104 | -479,326 | +12.4% |
| Proceeds From Stock Options Exercised | 620 | 2,198 | -71.8% |
| Share Repurchases | -206,250 | -218,749 | +5.7% |
| Payment For Contingent Consideration Liability Financing Activities | -2,190 | — | — |
| Net Cash from Financing | -114,334 | -184,145 | +37.9% |
| Other Cash Flow | |||
| Effect Of Exchange Rate On Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | -426 | 1,532 | -127.8% |
| Net Change in Cash | -6,314 | 4,929 | -228.1% |
Values in thousands USD. Source: SEC EDGAR 10-Q filing.