BERKSHIRE HATHAWAY INC
BRK-BAPI behind this page
BRK-B Q3 2025 request
Playground key active
/api/financials?ticker=BRK-B&year=2025&quarter=3
Pick an endpoint and run the request.
Income Statement
| Metric | Q3 2025 | Q3 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Premiums Earned Net (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 22,445 | 22,055 | +1.8% |
| Sales And Service Revenue (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 51,011 | 49,453 | +3.2% |
| Operating Lease Lease Income | 2,513 | 2,315 | +8.6% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 2,513 | 2,315 | +8.6% |
| Investment Income Interest Dividend And Other (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 5,697 | 5,928 | -3.9% |
| Freight Rail Transportation Revenues (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 5,986 | 5,885 | +1.7% |
| Utility And Energy Operating Revenues (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 6,046 | 6,014 | +0.5% |
| Service Revenues And Other Income (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 1,274 | 1,345 | -5.3% |
| Revenue | 94,972 | 92,995 | +2.1% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 81,666 | 79,751 | +2.4% |
| Investments Segment · Insurance Group [Member] | 3,736 | 4,609 | -18.9% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 13,306 | 13,244 | +0.5% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 22,445 | 22,055 | +1.8% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 4,711 | 4,685 | +0.6% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 6,470 | 6,671 | -3.0% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 11,264 | 10,699 | +5.3% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] | 7,293 | 7,323 | -0.4% |
| Berkshire Hathaway Energy [Member] · Operating Segments | 7,304 | 7,335 | -0.4% |
| BNSF [Member] | 6,013 | 5,920 | +1.6% |
| BNSF [Member] · Operating Segments | 6,039 | 5,940 | +1.7% |
| Insurance Group [Member] · Operating Segments | 26,181 | 26,664 | -1.8% |
| Insurance, Corporate and Other [Member] | 27,244 | 27,104 | +0.5% |
| Manufacturing Businesses [Member] | 20,015 | 19,670 | +1.8% |
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 20,047 | 19,675 | +1.9% |
| McLane [Member] | 12,960 | 12,527 | +3.5% |
| McLane [Member] · Operating Segments | 13,191 | 12,723 | +3.7% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] | 10,879 | 10,623 | +2.4% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | 10,882 | 10,630 | +2.4% |
| Service and Retailing [Member] | 10,568 | 9,828 | +7.5% |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 10,593 | 9,842 | +7.6% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Corporate, Eliminations and Other [Member] | 735 | 186 | +295.2% |
| Operating Segments | 94,237 | 92,809 | +1.5% |
| Gain Loss On Investments | 21,939 | 20,514 | +6.9% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Material Reconciling Items | 21,939 | 20,514 | +6.9% |
| Liability For Unpaid Claims And Claims Adjustment Expense Incurred Claims1 (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 13,735 | 15,163 | -9.4% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 13,735 | 15,163 | -9.4% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 2,842 | 4,066 | -30.1% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 2,846 | 3,463 | -17.8% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 8,047 | 7,634 | +5.4% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Insurance Group [Member] · Operating Segments | 13,735 | 15,163 | -9.4% |
| Policyholder Benefits And Claims Incurred Net (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 1,116 | 925 | +20.6% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 1,116 | 925 | +20.6% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 1,116 | 925 | +20.6% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Insurance Group [Member] · Operating Segments | 1,116 | 925 | +20.6% |
| Insurance Underwriting Expenses (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 4,431 | 4,934 | -10.2% |
| Cost of Revenue (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 40,875 | 39,579 | +3.3% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 12,848 | 12,801 | +0.4% |
| McLane [Member] · Operating Segments | 12,054 | 11,683 | +3.2% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | 9,881 | 9,453 | +4.5% |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 6,388 | 5,907 | +8.1% |
| Cost Of Leasing (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 1,877 | 1,774 | +5.8% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 288 | 297 | -3.0% |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 1,587 | 1,473 | +7.7% |
| Selling, General & Administrative (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 6,285 | 8,219 | -23.5% |
| Operating Expenses (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 3,862 | 3,855 | +0.2% |
| Costs Of Services And Operating Expenses (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 4,578 | 4,456 | +2.7% |
| Other Expenses (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 1,116 | 1,104 | +1.1% |
| Interest Expense | 1,261 | 1,214 | +3.9% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 325 | 315 | +3.2% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 936 | 899 | +4.1% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] · Operating Segments | 658 | 630 | +4.4% |
| BNSF [Member] · Operating Segments | 279 | 275 | +1.5% |
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 303 | 264 | +14.8% |
| McLane [Member] · Operating Segments | 6 | 4 | +50.0% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | 53 | 69 | -23.2% |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 28 | 30 | -6.7% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Corporate, Eliminations and Other [Member] | -66 | -58 | -13.8% |
| Operating Segments | 1,327 | 1,272 | +4.3% |
| Total Costs & Expenses | 79,136 | 81,223 | -2.6% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 68,644 | 70,909 | -3.2% |
| Investments Segment · Insurance Group [Member] | 20 | 15 | +33.3% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 10,492 | 10,314 | +1.7% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 19,282 | 21,021 | -8.3% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 4,205 | 5,374 | -21.8% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 5,586 | 6,981 | -20.0% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 9,491 | 8,666 | +9.5% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] · Operating Segments | 6,391 | 6,234 | +2.5% |
| BNSF [Member] · Operating Segments | 4,127 | 4,094 | +0.8% |
| Insurance Group [Member] · Operating Segments | 19,302 | 21,036 | -8.2% |
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 16,463 | 16,540 | -0.5% |
| McLane [Member] · Operating Segments | 13,018 | 12,578 | +3.5% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | 10,899 | 10,413 | +4.7% |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 9,613 | 8,965 | +7.2% |
| Income Loss From Continuing Operations Before Income Taxes Minority Interest And Income Loss From Equity Method Investments | 37,775 | 32,286 | +17.0% |
| Income Loss From Equity Method Investments | 330 | 222 | +48.6% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Material Reconciling Items | 330 | 222 | +48.6% |
Show Schedule Of Equity Method Investment Equity Method Investee Name breakouts |
|||
| Berkadia Commercial Mortgage LLC [Member] | 28 | 23 | +21.7% |
| Occidental Petroleum Corporation [Member] | 77 | 277 | -72.2% |
| The Kraft Heinz Company [Member] | 225 | -78 | +388.5% |
| Income Before Taxes | 38,105 | 32,508 | +17.2% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Investments Segment · Insurance Group [Member] | 3,716 | 4,594 | -19.1% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 3,163 | 1,034 | +205.9% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 506 | -689 | +173.4% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 884 | -310 | +385.2% |
| Underwriting [Member] · Insurance Group [Member] | 1,773 | 2,033 | -12.8% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] · Operating Segments | 913 | 1,101 | -17.1% |
| BNSF [Member] · Operating Segments | 1,912 | 1,846 | +3.6% |
| Insurance Group [Member] · Operating Segments | 6,879 | 5,628 | +22.2% |
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 3,584 | 3,135 | +14.3% |
| McLane [Member] · Operating Segments | 173 | 145 | +19.3% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | -17 | 217 | -107.8% |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 980 | 877 | +11.7% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Operating Segments | 14,424 | 12,949 | +11.4% |
| Income Tax Expense (Benefit) | 7,241 | 6,028 | +20.1% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] · Operating Segments | -606 | -708 | +14.4% |
| BNSF [Member] · Operating Segments | 463 | 463 | 0.0% |
| Insurance Group [Member] · Operating Segments | 1,329 | 1,212 | +9.7% |
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 768 | 726 | +5.8% |
| McLane [Member] · Operating Segments | 42 | 38 | +10.5% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | -3 | 18 | -116.7% |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 265 | 218 | +21.6% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Corporate, Eliminations and Other [Member] | 307 | -287 | +207.0% |
| Operating Segments | 2,258 | 1,967 | +14.8% |
| Net Income | 30,864 | 26,480 | +16.6% |
Show Equity Components breakouts |
|||
| Noncontrolling Interest | 68 | 229 | -70.3% |
| Retained Earnings | 30,796 | 26,251 | +17.3% |
| Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest | 68 | 229 | -70.3% |
| Net Income | 30,796 | 26,251 | +17.3% |
| EPS (Basic) (Q) | — | — | — |
Show Statement Class Of Stock breakouts |
|||
| Equivalent Class A [Member] | 21,413 | 18,272 | +17.2% |
| Equivalent Class B [Member] | 14.28 | 12.18 | +17.2% |
| Wtd Avg Shares (Basic) (Q) | — | — | — |
Show Statement Class Of Stock breakouts |
|||
| Equivalent Class A [Member] | 1,438,223 | 1,436,706 | +0.1% |
| Equivalent Class B [Member] | 2,157,335,139 | 2,155,058,383 | +0.1% |
| Revenue | 63,747 | 62,048 | +2.7% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Auto Sales [Member] | 2,836 | 2,722 | +4.2% |
| Auto Sales [Member] · Service and Retailing [Member] | 2,836 | 2,722 | +4.2% |
| Building [Member] | 5,106 | 5,176 | -1.4% |
| Building [Member] · Manufacturing Businesses [Member] | 5,106 | 5,176 | -1.4% |
| Consumer products [Member] | 4,598 | 4,749 | -3.2% |
| Consumer products [Member] · Manufacturing Businesses [Member] | 4,598 | 4,749 | -3.2% |
| Electricity and Natural Gas [Member] | 5,916 | 5,834 | +1.4% |
| Electricity and Natural Gas [Member] · Berkshire Hathaway Energy [Member] | 5,916 | 5,834 | +1.4% |
| Food And Beverage | 4,836 | 4,372 | +10.6% |
| Food And Beverage · McLane [Member] | 4,836 | 4,372 | +10.6% |
| Grocery and Convenience Store Distribution [Member] | 7,884 | 7,882 | 0.0% |
| Grocery and Convenience Store Distribution [Member] · McLane [Member] | 7,884 | 7,882 | 0.0% |
| Industrial and Commercial [Member] | 7,664 | 7,234 | +5.9% |
| Industrial and Commercial [Member] · Manufacturing Businesses [Member] | 7,630 | 7,185 | +6.2% |
| Industrial and Commercial [Member] · Service and Retailing [Member] | 34 | 49 | -30.6% |
| Other Retail and Wholesale Distribution [Member] | 15,384 | 14,929 | +3.0% |
| Other Retail and Wholesale Distribution [Member] · Manufacturing Businesses [Member] | 896 | 823 | +8.9% |
| Other Retail and Wholesale Distribution [Member] · Pilot Travel Centers LLC [Member] | 10,769 | 10,508 | +2.5% |
| Other Retail and Wholesale Distribution [Member] · Service and Retailing [Member] | 3,719 | 3,598 | +3.4% |
| Service | 9,523 | 9,150 | +4.1% |
| Service · Berkshire Hathaway Energy [Member] | 1,104 | 1,098 | +0.5% |
| Service · BNSF [Member] | 5,966 | 5,866 | +1.7% |
| Service · Manufacturing Businesses [Member] | 387 | 414 | -6.5% |
| Service · McLane [Member] | 233 | 232 | +0.4% |
| Service · Pilot Travel Centers LLC [Member] | 67 | 76 | -11.8% |
| Service · Service and Retailing [Member] | 1,766 | 1,464 | +20.6% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] | 7,020 | 6,932 | +1.3% |
| BNSF [Member] | 5,966 | 5,866 | +1.7% |
| Manufacturing Businesses [Member] | 18,617 | 18,347 | +1.5% |
| McLane [Member] | 12,953 | 12,486 | +3.7% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] | 10,836 | 10,584 | +2.4% |
| Service and Retailing [Member] | 8,355 | 7,833 | +6.7% |
| Other Revenue | 31,225 | 30,947 | +0.9% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] | 273 | 391 | -30.2% |
| BNSF [Member] | 47 | 54 | -13.0% |
| Insurance, Corporate and Other [Member] | 27,244 | 27,104 | +0.5% |
| Manufacturing Businesses [Member] | 1,398 | 1,323 | +5.7% |
| McLane [Member] | 7 | 41 | -82.9% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] | 43 | 39 | +10.3% |
| Service and Retailing [Member] | 2,213 | 1,995 | +10.9% |
| Operating Income (Q) | — | — | — |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Corporate, Eliminations and Other [Member] | 1,412 | -1,177 | +220.0% |
| Comprehensive Income | 30,168 | 26,414 | +14.2% |
| Depreciation And Amortization (Q) | — | — | — |
Show Business Segments breakouts |
|||
| BNSF [Member] · Operating Segments | 684 | 644 | +6.2% |
| McLane [Member] · Operating Segments | 50 | 50 | 0.0% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | 266 | 254 | +4.7% |
| Labor And Related Expense (Q) | — | — | — |
Show Business Segments breakouts |
|||
| BNSF [Member] · Operating Segments | 1,400 | 1,407 | -0.5% |
| Foreign Currency Transaction Gain Loss Before Tax (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] · Berkshire Hathaway Finance Corporation [Member] | 433 | -1.5 | +28966.7% |
Balance Sheet
| Metric | Q3 2025 | Q3 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash & Cash Equivalents (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 72,156 | 32,605 | +121.3% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 4,150 | 4,576 | -9.3% |
| Inventory | 25,319 | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 25,319 | — | — |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] · Other Assets | 3.2 | — | — |
| Non-Current Assets | |||
| Property, Plant & Equipment (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 30,736 | 22,300 | +37.8% |
| Railroad [Member] | 71,825 | 71,053 | +1.1% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 181,579 | 182,176 | -0.3% |
| Utilities and Energy [Member] | 109,754 | 111,123 | -1.2% |
| Goodwill | 84,525 | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 57,418 | — | — |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 27,107 | — | — |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] · Operating Segments | 11,756 | — | — |
| BNSF [Member] · Operating Segments | 15,351 | — | — |
| Insurance Group [Member] · Operating Segments | 16,557 | — | — |
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 28,273 | — | — |
| McLane [Member] · Operating Segments | 232 | — | — |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | 6,477 | — | — |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 5,879 | — | — |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Material Reconciling Items | 84,525 | — | — |
| Operating Segments | 84,525 | — | — |
| Total Assets | 1,225,963 | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 982,705 | — | — |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 243,258 | — | — |
| Other Assets | |||
| U S Treasury Bills (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 305,367 | 288,031 | +6.0% |
| Available For Sale Securities Debt Securities | 17,943 | 16,042 | +11.9% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 17,943 | 16,042 | +11.9% |
Show Fair Value Hierarchy breakouts |
|||
| Fair Value Inputs Level1 · Foreign Government Debt Securities | 11,708 | 9,708 | +20.6% |
| Fair Value Inputs Level1 · US Treasury And Government | 4,592 | 4,481 | +2.5% |
| Fair Value Inputs Level2 · Corporate and Other [Member] | 1,008 | — | — |
| Fair Value Inputs Level2 · Foreign Government Debt Securities | 134 | 196 | -31.6% |
| Fair Value Inputs Level2 · US Treasury And Government | 34 | 35 | -2.9% |
| Fair Value Inputs Level3 · Corporate and Other [Member] | 467 | — | — |
Show Financial Instrument breakouts |
|||
| Corporate and Other [Member] | 1,475 | — | — |
| Corporate and Other [Member] · Carrying Reported Amount Fair Value Disclosure | 1,475 | — | — |
| Corporate and Other [Member] · Estimate Of Fair Value Fair Value Disclosure | 1,475 | — | — |
| Foreign Government Debt Securities | 11,842 | 9,904 | +19.6% |
| Foreign Government Debt Securities · Carrying Reported Amount Fair Value Disclosure | 11,842 | 9,904 | +19.6% |
| Foreign Government Debt Securities · Estimate Of Fair Value Fair Value Disclosure | 11,842 | 9,904 | +19.6% |
| US Treasury And Government | 4,626 | 4,516 | +2.4% |
| US Treasury And Government · Carrying Reported Amount Fair Value Disclosure | 4,626 | 4,516 | +2.4% |
| US Treasury And Government · Estimate Of Fair Value Fair Value Disclosure | 4,626 | 4,516 | +2.4% |
| Equity Securities Fv Ni | 283,241 | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 283,241 | — | — |
Show Fair Value Hierarchy breakouts |
|||
| Fair Value Inputs Level1 · Fair Value Measurements Recurring | 273,424 | — | — |
| Fair Value Inputs Level2 · Fair Value Measurements Recurring | 11 | — | — |
| Fair Value Inputs Level3 · Common Stock Warrants [Member] | 1,019 | — | — |
| Fair Value Inputs Level3 · Fair Value Measurements Recurring | 9,806 | — | — |
| Fair Value Inputs Level3 · Preferred Stock | 8,780 | — | — |
Show Equity Securities By Industry breakouts |
|||
| Banks, insurance and finance [Member] | 96,972 | — | — |
| Commercial, industrial and other [Member] | 93,880 | — | — |
| Consumer products [Member] | 92,389 | — | — |
Show Fair Value By Measurement Basis breakouts |
|||
| Carrying Reported Amount Fair Value Disclosure · Fair Value Measurements Recurring | 283,241 | — | — |
| Estimate Of Fair Value Fair Value Disclosure · Fair Value Measurements Recurring | 283,241 | — | — |
| Equity Method Investments | 25,524 | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 25,524 | — | — |
Show Schedule Of Equity Method Investment Equity Method Investee Name breakouts |
|||
| Berkadia Commercial Mortgage LLC [Member] | 451 | — | — |
| Occidental Petroleum Corporation [Member] | 16,468 | — | — |
| The Kraft Heinz Company [Member] | 8,605 | — | — |
| Notes Receivable Net | 29,327 | 27,106 | +8.2% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 29,327 | 27,106 | +8.2% |
| Premiums And Other Receivables Net (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 48,938 | 45,458 | +7.7% |
| Accounts And Other Receivables Net (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 4,522 | — | — |
| Property Subject To Or Available For Operating Lease Net | 18,250 | 17,796 | +2.6% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 18,250 | 17,796 | +2.6% |
| Regulatory Assets (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 5,203 | 5,452 | -4.6% |
| Intangible Assets Net Excluding Goodwill (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 34,055 | — | — |
| Unamortized Deferred Charges On Reinsurance Assumed (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 8,298 | 8,885 | -6.6% |
| Other Assets (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 26,133 | 20,959 | +24.7% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 20,697 | 30,472 | -32.1% |
| Non-Current Liabilities | |||
| Accounts Payable And Accrued Liabilities Current And Noncurrent (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 38,172 | 34,724 | +9.9% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 18,787 | 21,769 | -13.7% |
| Total Liabilities | 525,522 | 515,445 | +2.0% |
| Other Liabilities | |||
| Liability For Claims And Claims Adjustment Expense (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 119,837 | 115,836 | +3.5% |
| Property and Casualty Insurance and Reinsurance, Excluding Retroactive Reinsurance [Member] | 119,837 | 115,836 | +3.5% |
Show Ceded Credit Risk breakouts |
|||
| Retroactive Reinsurance [Member] | 31,307 | 33,060 | -5.3% |
| Liability For Unpaid Claims And Claim Adjustment Expense Retroactive Reinsurance Contracts (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 31,307 | 33,060 | -5.3% |
| Unearned Premiums (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 33,483 | 32,997 | +1.5% |
| Liability For Future Policy Benefits | 18,275 | 18,612 | -1.8% |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 18,275 | 18,612 | -1.8% |
| Life and Health [Member] | 4,721 | 4,456 | +5.9% |
| Other Insurance Product Line | 2,976 | 3,020 | -1.5% |
| Periodic payment annuities | 10,578 | 11,136 | -5.0% |
| Policyholder Funds (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 10,747 | 11,107 | -3.2% |
| Other Payables To Broker Dealers And Clearing Organizations | 23.2 | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 23,241 | — | — |
| Aircraft Repurchase Liabilities And Deferred Revenue Leases Net (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 10,052 | 8,941 | +12.4% |
| Regulatory Liabilities (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 6,990 | 6,917 | +1.1% |
| Debt And Capital Lease Obligations (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 45,617 | 43,651 | +4.5% |
| Insurance and Other [Member] · Berkshire Hathaway Finance Corporation [Member] | 1,462 | 1,387 | +5.4% |
| Insurance and Other [Member] · Berkshire Hathaway Finance Corporation [Member] | 2,318 | 2,304 | +0.6% |
| Insurance and Other [Member] · Berkshire Hathaway Finance Corporation [Member] | 14,473 | 14,468 | 0.0% |
| Insurance and Other [Member] · Parent Company | 4,196 | 5,089 | -17.5% |
| Insurance and Other [Member] · Parent Company | 14,757 | 10,803 | +36.6% |
| Insurance and Other [Member] · Parent Company | 3,547 | 3,746 | -5.3% |
| Insurance and Other [Member] · Subsidiaries | 3,544 | 4,603 | -23.0% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 81,626 | 80,856 | +1.0% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] · Berkshire Hathaway Energy Subsidiaries [Member] | 44,943 | 43,452 | +3.4% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] · Burlington Northern Santa Fe ("BNSF") and subsidiaries [Member] | 23,504 | 23,526 | -0.1% |
Show Legal Entity breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Finance Corporation [Member] · Parent Company | 4.85 | — | — |
| Liabilities Excluding Income Taxes Principally Deferred (Q) | — | — | — |
Show Product Lines breakouts |
|||
| Insurance and Other [Member] | 330,731 | 313,796 | +5.4% |
| Railroad, Utilities and Energy [Member] | 107,403 | 109,542 | -2.0% |
| Income Taxes Principally Deferred | 87,388 | 92,107 | -5.1% |
| Stockholders' Equity | |||
| Common Stock | 8 | 8 | 0.0% |
| Additional Paid In Capital Common Stock | 35,622 | — | — |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -2,523 | -3,692 | +31.7% |
| Retained Earnings | 743,987 | — | — |
| Treasury Stock Value | -78,939 | -79,249 | +0.4% |
| Total Stockholders' Equity | 698,155 | 629,069 | +11.0% |
Show Equity Components breakouts |
|||
| Accumulated Defined Benefit Plans Adjustment | 1,046 | -141 | +841.8% |
| Accumulated Net Unrealized Investment Gain Loss | 216 | 271 | -20.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income | -2,523 | -3,692 | +31.7% |
| Accumulated Translation Adjustment | -5,832 | -5,315 | -9.7% |
| Long duration insurance contracts [Member] | 1,895 | 1,343 | +41.1% |
| Other AOCI transactions [Member] | 152 | 150 | +1.3% |
| Minority Interest | 2,286 | 2,737 | -16.5% |
| Stockholders Equity Including Portion Attributable To Noncontrolling Interest | 700,441 | 631,806 | +10.9% |
Show Equity Components breakouts |
|||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -2,523 | -3,692 | +31.7% |
| Common Stock Including Additional Paid In Capital | 35,630 | 35,486 | +0.4% |
| Noncontrolling Interest | 2,286 | 2,737 | -16.5% |
| Retained Earnings | 743,987 | 676,524 | +10.0% |
| Treasury Stock Common | -78,939 | -79,249 | +0.4% |
| Total Liabilities & Equity | 1,225,963 | 1,147,251 | +6.9% |
Cash Flow Statement
| Metric | YTD Q3 2025 | YTD Q3 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||
| Depreciation & Amortization | 9,927 | 9,572 | +3.7% |
Show Business Segments breakouts |
|||
| Berkshire Hathaway Energy [Member] · Operating Segments | 3,118 | 2,979 | +4.7% |
| BNSF [Member] · Operating Segments | 2,034 | 1,964 | +3.6% |
| Insurance Group [Member] · Operating Segments | 329 | 292 | +12.7% |
| Manufacturing Businesses [Member] · Operating Segments | 1,828 | 1,828 | 0.0% |
| McLane [Member] · Operating Segments | 146 | 149 | -2.0% |
| Pilot Travel Centers LLC [Member] · Operating Segments | 783 | 750 | +4.4% |
| Service and Retailing [Member] · Operating Segments | 1,216 | 1,141 | +6.6% |
Show Consolidation Items breakouts |
|||
| Corporate, Eliminations and Other [Member] | 473 | 469 | +0.9% |
| Operating Segments | 9,454 | 9,103 | +3.9% |
| Accretion Amortization Of Discounts And Premiums Investments | -8,846 | -7,880 | -12.3% |
| Other Non-Cash Items | 7,107 | 699 | +916.7% |
| Increase Decrease In Liability For Claims And Claims Adjustment Expense Reserve | 2,589 | 2,885 | -10.3% |
| Increase Decrease In Deferred Charges Retroactive Reinsurance | 499 | 610 | -18.2% |
| Increase Decrease In Unearned Premiums | 2,583 | 2,510 | +2.9% |
| Increase Decrease In Receivables | -5,930 | -1,747 | -239.4% |
| Change in Inventory | -1,013 | 232 | -536.6% |
| Increase Decrease In Other Operating Assets | -676 | -1,549 | +56.4% |
| Increase Decrease In Other Operating Liabilities | 1,229 | -1,729 | +171.1% |
