ENTERGY CORP /DE/

ETR 10-Q · Q3 2025

ETR Q3 2025 request

Playground key active
Request URL /api/financials?ticker=ETR&year=2025&quarter=3
waiting 0 ms
Pick an endpoint and run the request.
curl

Income Statement

Income Statement
Metric Q3 2025 Q3 2024 YoY
Revenue 3,812,019 3,389,100 +12.5%
Show Product Lines breakouts
Electricity Us Regulated 3,797,177 3,337,820 +13.8%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 864,063 662,148 +30.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 1,633,050 1,464,627 +11.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 577,132 508,171 +13.6%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 220,290 213,663 +3.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 640,291 596,998 +7.3%
Natural Gas Us Regulated 155 32,318 -99.5%
Natural Gas Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 147 13,466 -98.9%
Natural Gas Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 8 18,852 -100.0%
Product And Service Other 14,687 18,962 -22.5%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments 14,709 18,985 -22.5%
Utility [Member] · Operating Segments 3,797,332 3,370,138 +12.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 864,063 662,148 +30.5%
Entergy Louisiana [Member] 1,633,197 1,478,093 +10.5%
Entergy Mississippi [Member] 577,132 508,171 +13.6%
Entergy New Orleans [Member] 220,298 232,515 -5.3%
Entergy Texas [Member] 640,291 596,998 +7.3%
System Energy [Member] 148,071 147,339 +0.5%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -22 -23 +4.3%
Utilities Operating Expense Fuel Used 822,798 647,982 +27.0%
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments 817,038 637,074 +28.2%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 111,248 74,310 +49.7%
Entergy Louisiana [Member] 457,405 328,444 +39.3%
Entergy Mississippi [Member] 55,639 43,223 +28.7%
Entergy New Orleans [Member] 33,798 19,385 +74.4%
Entergy Texas [Member] 142,264 154,340 -7.8%
System Energy [Member] 16,748 17,427 -3.9%
Utilities Operating Expense Purchased Power 269,740 213,072 +26.6%
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments 265,629 205,144 +29.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 73,737 64,308 +14.7%
Entergy Louisiana [Member] 191,852 147,281 +30.3%
Entergy Mississippi [Member] 102,140 85,939 +18.9%
Entergy New Orleans [Member] 67,849 67,947 -0.1%
Entergy Texas [Member] 114,286 93,327 +22.5%
Nuclear Refueling Outage Expenses 25,225 36,280 -30.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 10,770 12,482 -13.7%
Entergy Louisiana [Member] 10,260 19,617 -47.7%
System Energy [Member] 4,194 4,180 +0.3%
Utilities Operating Expense Maintenance Operations And Other Costs And Expenses 771,166 722,887 +6.7%
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments 763,966 714,162 +7.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 203,797 193,007 +5.6%
Entergy Louisiana [Member] 288,595 266,743 +8.2%
Entergy Mississippi [Member] 92,577 86,016 +7.6%
Entergy New Orleans [Member] 36,341 42,500 -14.5%
Entergy Texas [Member] 90,278 80,377 +12.3%
System Energy [Member] 48,454 47,868 +1.2%
Asset Impairment Charges 12,795
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments 12,795
Show Legal Entity breakouts
Entergy New Orleans [Member] 12,795
Accretion Expense Including Asset Retirement Obligations 57,313 55,320 +3.6%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 25,359 23,366 +8.5%
Entergy Louisiana [Member] 19,857 20,340 -2.4%
System Energy [Member] 11,369 10,923 +4.1%
Taxes Other 232,371 192,127 +20.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 52,953 40,600 +30.4%
Entergy Louisiana [Member] 70,661 52,006 +35.9%
Entergy Mississippi [Member] 51,641 48,461 +6.6%
Entergy New Orleans [Member] 15,454 16,509 -6.4%
Entergy Texas [Member] 30,604 25,181 +21.5%
System Energy [Member] 6,855 6,802 +0.8%
Cost Of Goods And Services Sold Depreciation And Amortization 525,385 498,481 +5.4%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 118,005 106,004 +11.3%
Entergy Louisiana [Member] 204,742 193,422 +5.9%
Entergy Mississippi [Member] 69,081 68,167 +1.3%
Entergy New Orleans [Member] 19,064 21,199 -10.1%
Entergy Texas [Member] 82,551 78,331 +5.4%
System Energy [Member] 31,125 30,518 +2.0%
Other Regulatory Charges Credits Net -23,815 -102,911 +76.9%
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments -23,815 -102,911 +76.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] -11,323 -109,305 +89.6%
Entergy Louisiana [Member] -38,283 -18,689 -104.8%
Entergy Mississippi [Member] 19,796 26,844 -26.3%
Entergy New Orleans [Member] -3,786 1,738 -317.8%
Entergy Texas [Member] 5,353 4,850 +10.4%
System Energy [Member] 4,427 -8,347 +153.0%
Total Costs & Expenses 2,692,978 2,263,238 +19.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 584,546 404,772 +44.4%
Entergy Louisiana [Member] 1,205,089 1,009,164 +19.4%
Entergy Mississippi [Member] 390,874 358,650 +9.0%
Entergy New Orleans [Member] 181,515 169,278 +7.2%
Entergy Texas [Member] 465,336 436,406 +6.6%
System Energy [Member] 123,172 109,371 +12.6%
Operating Income 1,119,041 1,125,862 -0.6%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 279,517 257,376 +8.6%
Entergy Louisiana [Member] 428,108 468,929 -8.7%
Entergy Mississippi [Member] 186,258 149,521 +24.6%
Entergy New Orleans [Member] 38,783 63,237 -38.7%
Entergy Texas [Member] 174,955 160,592 +8.9%
System Energy [Member] 24,899 37,968 -34.4%
Public Utilities Allowance For Funds Used During Construction Capitalized Cost Of Equity 53,887 33,126 +62.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 6,838 8,052 -15.1%
Entergy Louisiana [Member] 17,780 8,653 +105.5%
Entergy Mississippi [Member] 5,492 1,227 +347.6%
Entergy New Orleans [Member] 491 572 -14.2%
Entergy Texas [Member] 21,148 12,976 +63.0%
System Energy [Member] 2,136 1,647 +29.7%
Investment Income Net 106,090 64,316 +65.0%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments 1,878 4,274 -56.1%
Utility [Member] · Operating Segments 177,587 137,518 +29.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 19,566 16,983 +15.2%
Entergy Louisiana [Member] · Affiliated Entity 74,351 77,877 -4.5%
Entergy Louisiana [Member] · Nonrelated Party 63,095 34,182 +84.6%
Entergy Mississippi [Member] 5,126 338 +1416.6%
Entergy New Orleans [Member] 1,172 421 +178.4%
Entergy Texas [Member] 230 4,269 -94.6%
System Energy [Member] 17,404 5,288 +229.1%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -73,375 -77,476 +5.3%
Other Non-Operating Income (Expense) -50,409 -66,932 +24.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] -2,366 -7,493 +68.4%
Entergy Louisiana [Member] -42,636 -38,689 -10.2%
Entergy Mississippi [Member] -306 -5,626 +94.6%
Entergy New Orleans [Member] -1,001 -298 -235.9%
Entergy Texas [Member] -2,426 -2,756 +12.0%
System Energy [Member] -537 360 -249.2%
Non-Operating Income (Expense) 109,568 30,510 +259.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 24,038 17,542 +37.0%
Entergy Louisiana [Member] 112,590 82,023 +37.3%
Entergy Mississippi [Member] 10,312 -4,061 +353.9%
Entergy New Orleans [Member] 662 695 -4.7%
Entergy Texas [Member] 18,952 14,489 +30.8%
System Energy [Member] 19,003 7,295 +160.5%
Interest Expense Debt 346,992 308,502 +12.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 60,819 57,214 +6.3%
Entergy Louisiana [Member] 121,008 101,842 +18.8%
Entergy Mississippi [Member] 37,912 28,109 +34.9%
Entergy New Orleans [Member] 11,972 10,600 +12.9%
Entergy Texas [Member] 43,881 34,393 +27.6%
System Energy [Member] 17,997 11,652 +54.5%
Public Utilities Allowance For Funds Used During Construction Additions 22,114 13,359 +65.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 3,234 3,928 -17.7%
Entergy Louisiana [Member] 6,498 2,988 +117.5%
Entergy Mississippi [Member] 2,054 468 +338.9%
Entergy New Orleans [Member] 270 238 +13.4%
Entergy Texas [Member] 9,010 5,051 +78.4%
System Energy [Member] 1,045 685 +52.6%
Interest Expense 324,878 295,143 +10.1%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments 56,983 66,545 -14.4%
Utility [Member] · Operating Segments 268,090 228,493 +17.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 57,585 53,286 +8.1%
Entergy Louisiana [Member] 114,510 98,854 +15.8%
Entergy Mississippi [Member] 35,858 27,641 +29.7%
Entergy New Orleans [Member] 11,702 10,362 +12.9%
Entergy Texas [Member] 34,871 29,342 +18.8%
System Energy [Member] 16,952 10,967 +54.6%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -195 105 -285.7%
Income Before Taxes 903,731 861,229 +4.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 245,970 221,632 +11.0%
Entergy Louisiana [Member] 426,188 452,098 -5.7%
Entergy Mississippi [Member] 160,712 117,819 +36.4%
Entergy New Orleans [Member] 27,743 53,570 -48.2%
Entergy Texas [Member] 159,036 145,739 +9.1%
System Energy [Member] 26,950 34,296 -21.4%
Income Tax Expense (Benefit) 205,307 215,475 -4.7%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments -17,758 -21,750 +18.4%
Utility [Member] · Operating Segments 223,065 237,225 -6.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 54,230 35,862 +51.2%
Entergy Louisiana [Member] 83,299 102,303 -18.6%
Entergy Mississippi [Member] 38,672 29,436 +31.4%
Entergy New Orleans [Member] 7,080 14,438 -51.0%
Entergy Texas [Member] 29,030 27,428 +5.8%
System Energy [Member] 5,679 8,219 -30.9%
Net Income (Q)
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 192,492 186,727 +3.1%
Entergy Louisiana [Member] 342,158 349,020 -2.0%
Entergy Mississippi [Member] 121,974 91,967 +32.6%
Net Income 698,424 645,754 +8.2%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Material Reconciling Items -42,982 -63,526 +32.3%
Utility [Member] · Operating Segments 814,587 786,862 +3.5%
Show Equity Components breakouts
Member Units · Entergy Arkansas [Member] 192,492 186,727 +3.1%
Member Units · Entergy Louisiana [Member] 342,158 349,020 -2.0%
Member Units · Entergy Mississippi [Member] 121,974 91,967 +32.6%
Noncontrolling Interest · Entergy Arkansas [Member] -752 -957 +21.4%
Noncontrolling Interest · Entergy Louisiana [Member] 731 775 -5.7%
Noncontrolling Interest · Entergy Mississippi [Member] 66 -3,584 +101.8%
Retained Earnings 693,800 644,940 +7.6%
Retained Earnings · Entergy Texas [Member] 130,006 118,311 +9.9%
Retained Earnings · System Energy [Member] 21,271 26,077 -18.4%
Subsidiaries Preferred Stock and Noncontrolling Interests [Member] 4,624 814 +468.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 191,740 185,770 +3.2%
Entergy Louisiana [Member] 342,889 349,795 -2.0%
Entergy Mississippi [Member] 122,040 88,383 +38.1%
Entergy New Orleans [Member] 20,663 39,132 -47.2%
Entergy Texas [Member] 130,006 118,311 +9.9%
System Energy [Member] 21,271 26,077 -18.4%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -73,181 -77,582 +5.7%
Preferred Stock Dividends Income Statement Impact (Q)
Show Legal Entity breakouts
Entergy Texas [Member] 518 518 0.0%
Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest (Q)
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] -752 -957 +21.4%
Entergy Louisiana [Member] 731 775 -5.7%
Entergy Mississippi [Member] 66 -3,584 +101.8%
Preferred Dividend Requirements Of Subsidiaries And Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interests 4,624 814 +468.1%
Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic 693,800 644,940 +7.6%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Texas [Member] 129,488 117,793 +9.9%
EPS (Basic) 1.55 1.51 +2.6%
EPS (Diluted) 1.53 1.5 +2.0%
Wtd Avg Shares (Basic) 446,532,648 428,024,935 +4.3%
Wtd Avg Shares (Diluted) 453,550,895 431,388,418 +5.1%
Revenue (Q)
Show Product Lines breakouts
Electricity Us Regulated · Billed Retail [Member] 3,587,003 3,266,586 +9.8%
Electricity Us Regulated · Commercial [Member] 924,677 855,823 +8.0%
Electricity Us Regulated · Customer [Member] 3,770,896 3,324,657 +13.4%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 779,003 683,123 +14.0%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 184,715 169,242 +9.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 861,467 659,798 +30.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 5,739 5,117 +12.2%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 229,183 183,636 +24.8%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 21,882 -71,403 +130.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 359,366 325,128 +10.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 60,582 48,078 +26.0%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 1,479,741 1,330,954 +11.2%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 351,663 319,065 +10.2%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 1,628,739 1,457,930 +11.7%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 24,034 21,868 +9.9%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 560,165 475,890 +17.7%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 31,191 40,413 -22.8%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 543,879 514,131 +5.8%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 117,807 86,563 +36.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 503,062 466,257 +7.9%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 181,937 170,093 +7.0%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 559,546 505,614 +10.7%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 16,688 15,495 +7.7%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 62,651 52,802 +18.7%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 12,673 13,362 -5.2%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 241,786 227,867 +6.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 43,811 25,995 +68.5%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 200,749 200,947 -0.1%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 64,068 64,957 -1.4%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 218,393 211,847 +3.1%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 21,156 21,763 -2.8%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 8,064 8,148 -1.0%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] -2,783 2,273 -222.4%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 107,461 106,079 +1.3%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 20,427 8,627 +136.8%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 624,448 585,305 +6.7%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 142,294 132,466 +7.4%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 640,416 596,974 +7.3%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 8,098 7,239 +11.9%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 154,098 150,100 +2.7%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 13,018 5,480 +137.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 319,958 295,500 +8.3%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 2,950 6,189 -52.3%
Electricity Us Regulated · Governmental [Member] 75,715 71,482 +5.9%
Electricity Us Regulated · Industrial [Member] 1,014,161 870,576 +16.5%
Electricity Us Regulated · Other Electric [Member] 74,638 -11,217 +765.4%
Electricity Us Regulated · Residential [Member] 1,572,450 1,468,705 +7.1%
Electricity Us Regulated · Sales for Resale [Member] 109,255 69,288 +57.7%
Natural Gas Us Regulated 155 32,318 -99.5%
Natural Gas Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 147 13,466 -98.9%
Natural Gas Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 8 18,852 -100.0%
Other Revenue (Q)
Show Product Lines breakouts
Electricity Us Regulated 26,281 13,163 +99.7%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 2,596 2,350 +10.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 4,311 6,697 -35.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 17,586 2,557 +587.8%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 1,897 1,816 +4.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] -125 24 -620.8%
Comprehensive Income 689,717 640,764 +7.6%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 340,340 346,996 -1.9%

Balance Sheet

Balance Sheet
Metric Q3 2025 Q3 2024 YoY
Current Assets
Cash 82,709
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 11,314
Entergy Louisiana [Member] 1,681
Entergy Mississippi [Member] 687
Entergy New Orleans [Member] 223
Entergy Texas [Member] 789
System Energy [Member] 457
Cash Equivalents At Carrying Value 1,434,260 1,320,565 +8.6%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 465,092 632.9 +73385.9%
Entergy Louisiana [Member] 374,559 100.8 +371486.3%
Entergy Mississippi [Member] 327,988 36.4 +900965.9%
Entergy New Orleans [Member] 68,477 34.4 +198961.0%
System Energy [Member] 127,330 77.6 +163985.1%
Cash & Cash Equivalents 1,516,969 1,411,812 +7.4%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 476,406 640,183 -25.6%
Entergy Louisiana [Member] 376,240 101,339 +271.3%
Entergy Mississippi [Member] 328,675 37,133 +785.1%
Entergy New Orleans [Member] 68,700 34,513 +99.1%
Entergy Texas [Member] 789 353,643 -99.8%
System Energy [Member] 127,787 78,195 +63.4%
Other Restricted Assets Current (Q)
Show Fair Value Hierarchy breakouts
Fair Value Inputs Level1 9
Fair Value Inputs Level1 · Entergy Texas [Member] 9
Show Legal Entity breakouts
Entergy Texas [Member] 9,025
Entergy Texas [Member] · Prepaid Expenses And Other Current Assets 9
Show Balance Sheet Location breakouts
Prepaid Expenses And Other Current Assets 9
Accounts Receivable Gross Current 1,013,208 939,477 +7.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] · Affiliated Entity 156,097 105,216 +48.4%
Entergy Arkansas [Member] · Nonrelated Party 230,624 179,557 +28.4%
Entergy Louisiana [Member] · Affiliated Entity 184,496 171,439 +7.6%
Entergy Louisiana [Member] · Nonrelated Party 395,875 394,006 +0.5%
Entergy Mississippi [Member] · Affiliated Entity 93,324 13,778 +577.3%
Entergy Mississippi [Member] · Nonrelated Party 150,312 137,386 +9.4%
Entergy New Orleans [Member] · Affiliated Entity 19,669 104,612 -81.2%
Entergy New Orleans [Member] · Nonrelated Party 78,961 85,625 -7.8%
Entergy Texas [Member] · Affiliated Entity 7,037 50,561 -86.1%
Entergy Texas [Member] · Nonrelated Party 157,436 142,903 +10.2%
System Energy [Member] 82,506 56,881 +45.1%
Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current -27,765 -22,090 -25.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] -6,020 -5,069 -18.8%
Entergy Louisiana [Member] -7,554 -5,703 -32.5%
Entergy Mississippi [Member] -3,494 -2,714 -28.7%
Entergy New Orleans [Member] -4,515 -6,952 +35.1%
Entergy Texas [Member] -6,182 -1,652 -274.2%
Other Receivables 250,204 203,242 +23.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 70,872 67,388 +5.2%
Entergy Louisiana [Member] 67,234 58,441 +15.0%
Entergy Mississippi [Member] 20,369 23,613 -13.7%
Entergy New Orleans [Member] 5,414 5,109 +6.0%
Entergy Texas [Member] 57,340 27,193 +110.9%
System Energy [Member] 5,663 4,929 +14.9%
Unbilled Receivables Current 544,792 545,946 -0.2%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 136,091 124,171 +9.6%
Entergy Louisiana [Member] 201,110 222,819 -9.7%
Entergy Mississippi [Member] 82,980 77,690 +6.8%
Entergy New Orleans [Member] 31,438 36,709 -14.4%
Entergy Texas [Member] 93,173 84,558 +10.2%
Accounts And Other Receivables Net Current 1,780,439 1,666,575 +6.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 587,664 471,263 +24.7%
Entergy Louisiana [Member] 841,161 841,002 0.0%
Entergy Mississippi [Member] 343,491 249,753 +37.5%
Entergy New Orleans [Member] 130,967 225,103 -41.8%
Entergy Texas [Member] 308,804 303,563 +1.7%
System Energy [Member] 88,169 61,810 +42.6%
Deferred Fuel Cost 4,375 6,774 -35.4%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 4,375
Energy Related Inventory 150,064 156,146 -3.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 53,399 37,820 +41.2%
Entergy Louisiana [Member] 36,168 50,238 -28.0%
Entergy Mississippi [Member] 21,018 13,861 +51.6%
Entergy New Orleans [Member] 150 3,278 -95.4%
Entergy Texas [Member] 31,372 45,241 -30.7%
Public Utilities Inventory 1,657,842 1,623,051 +2.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 417,556 404,995 +3.1%
Entergy Louisiana [Member] 759,659 749,198 +1.4%
Entergy Mississippi [Member] 119,155 111,342 +7.0%
Entergy New Orleans [Member] 30,313 33,639 -9.9%
Entergy Texas [Member] 170,940 153,989 +11.0%
System Energy [Member] 155,500 165,368 -6.0%
Prepaid Expenses & Other Current Assets 366,482 246,079 +48.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 53,844 40,231 +33.8%
Entergy Louisiana [Member] 374,068 310,196 +20.6%
Entergy Mississippi [Member] 37,092 12,916 +187.2%
Entergy New Orleans [Member] 14,596 15,759 -7.4%
Entergy Texas [Member] 44,322 43,938 +0.9%
System Energy [Member] 6,547 6,817 -4.0%
Deferred Nuclear Refueling Outage Costs 82,586 107,369 -23.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 20,024 36,320 -44.9%
Entergy Louisiana [Member] 50,960 47,307 +7.7%
System Energy [Member] 11,602 23,742 -51.1%
Total Current Assets 5,558,757 5,217,806 +6.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,613,268 1,630,812 -1.1%
Entergy Louisiana [Member] 2,438,256 2,099,280 +16.1%
Entergy Mississippi [Member] 849,431 425,005 +99.9%
Entergy New Orleans [Member] 244,726 320,631 -23.7%
Entergy Texas [Member] 565,252 910,060 -37.9%
System Energy [Member] 389,605 335,932 +16.0%
Non-Current Assets
Investments In Affiliates Subsidiaries Associates And Joint Ventures (Q)
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 4,054,480 4,301,641 -5.7%
Entergy Texas [Member] 70 118 -40.7%
Decommissioning Fund Investments 6,193,249 5,541,880 +11.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,787,712 1,601,796 +11.6%
Entergy Louisiana [Member] 2,701,311 2,414,795 +11.9%
System Energy [Member] 1,704,226 1,525,289 +11.7%
Property, Plant & Equipment 476,826 420,975 +13.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 454,756 407,752 +11.5%
Entergy Mississippi [Member] 4,471 4,486 -0.3%
Asset Recovery Damaged Property Costs Noncurrent 306,651
Show Fair Value Hierarchy breakouts
Fair Value Inputs Level1 307
Fair Value Inputs Level1 · Entergy Louisiana [Member] 230.8
Fair Value Inputs Level1 · Entergy New Orleans [Member] 75.9
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 230.8
Entergy New Orleans [Member] 75.9
Other Long Term Investments 85,740 72,127 +18.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 794 798 -0.5%
Entergy Louisiana [Member] 10,051 9,668 +4.0%
Entergy Mississippi [Member] 951
Entergy New Orleans [Member] 9,600
Entergy Texas [Member] 16,183 15,374 +5.3%
Long Term Investments 7,062,466 6,371,389 +10.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,788,506 1,602,594 +11.6%
Entergy Louisiana [Member] 7,451,390 7,387,518 +0.9%
Entergy Mississippi [Member] 5,422 4,486 +20.9%
Entergy New Orleans [Member] 85,459 83,577 +2.3%
Entergy Texas [Member] 16,253 15,868 +2.4%
System Energy [Member] 1,704,226 1,525,289 +11.7%
Regulatory Assets Noncurrent 4,986,139 5,487,360 -9.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,722,817 1,708,042 +0.9%
Entergy Louisiana [Member] 1,541,114 1,741,585 -11.5%
Entergy Mississippi [Member] 454,170 549,027 -17.3%
Entergy New Orleans [Member] 108,914 172,228 -36.8%
Entergy Texas [Member] 463,505 575,619 -19.5%
System Energy [Member] 430,813 424,243 +1.5%
Deferred Fuel Cost Noncurrent 172,201 172,201 0.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 168,122 168,122 0.0%
Entergy New Orleans [Member] 4,080 4,080 0.0%
Goodwill 367,582 374,099 -1.7%
Deferred Tax Assets 24,867 15,837 +57.0%
Other Non-Current Assets 398,754 380,617 +4.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 217,630 151,548 +43.6%
Entergy Louisiana [Member] 84,503 55,524 +52.2%
Entergy Mississippi [Member] 106,097 75,340 +40.8%
Entergy New Orleans [Member] 76,528 87,363 -12.4%
Entergy Texas [Member] 178,675 163,334 +9.4%
System Energy [Member] 25,107 13,408 +87.3%
Total Assets 69,848,407 64,462,049 +8.4%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments 745,682 833,783 -10.6%
Utility [Member] · Operating Segments 73,992,202 68,708,628 +7.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 16,368,874 15,364,603 +6.5%
Entergy Arkansas [Member] · AR Searcy Partnership, LLC [Member] 126.7 131.6 -3.7%
Entergy Louisiana [Member] 32,461,730 30,358,342 +6.9%
Entergy Mississippi [Member] 8,024,548 6,633,235 +21.0%
Entergy Mississippi [Member] · MS Sunflower Partnership, LLC [Member] 155.4 165.8 -6.3%
Entergy New Orleans [Member] 2,014,874 2,339,254 -13.9%
Entergy Texas [Member] 9,792,398 8,871,792 +10.4%
System Energy [Member] 4,903,004 4,662,913 +5.1%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -4,889,477
Other Assets
Public Utilities Property Plant And Equipment Electric 73,233,103 69,062,171 +6.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 16,671,929 15,540,379 +7.3%
Entergy Louisiana [Member] 29,981,521 28,479,977 +5.3%
Entergy Mississippi [Member] 8,133,759 7,695,382 +5.7%
Entergy New Orleans [Member] 2,216,707 2,096,668 +5.7%
Entergy Texas [Member] 9,150,763 8,288,259 +10.4%
System Energy [Member] 5,680,600 5,613,464 +1.2%
Public Utilities Property Plant And Equipment Construction Work In Progress 5,805,087 3,476,086 +67.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 663,518 717,530 -7.5%
Entergy Louisiana [Member] 1,629,311 753,066 +116.4%
Entergy Mississippi [Member] 1,106,207 356,032 +210.7%
Entergy New Orleans [Member] 50,474 57,197 -11.8%
Entergy Texas [Member] 2,133,625 1,447,020 +47.4%
System Energy [Member] 156,903 96,380 +62.8%
Public Utilities Property Plant And Equipment Fuel 729,777 704,843 +3.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 229,925 238,710 -3.7%
Entergy Louisiana [Member] 319,575 258,395 +23.7%
System Energy [Member] 180,277 207,738 -13.2%
Public Utilities Property Plant And Equipment Plant In Service 79,767,967 73,983,393 +7.8%
Show Legal Entity breakouts
