ENTERGY CORP /DE/

ETR 10-Q · Q1 2026

ETR Q1 2026 request

Playground key active
Request URL /api/financials?ticker=ETR&year=2026&quarter=1
waiting 0 ms
Pick an endpoint and run the request.
curl

Income Statement

Income Statement
Metric Q1 2026 Q1 2025 YoY
Revenue 3,187,626 2,846,874 +12.0%
Show Product Lines breakouts
Electricity Us Regulated 3,170,273 2,757,866 +15.0%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 646,297 613,511 +5.3%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 1,424,085 1,271,946 +12.0%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 525,384 423,709 +24.0%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 171,651 138,925 +23.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 503,532 441,939 +13.9%
Product And Service Other 17,353 17,277 +0.4%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments 17,378 17,303 +0.4%
Utility [Member] · Operating Segments 3,170,273 2,829,597 +12.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 646,297 613,511 +5.3%
Entergy Louisiana [Member] 1,424,085 1,301,547 +9.4%
Entergy Mississippi [Member] 525,384 423,709 +24.0%
Entergy New Orleans [Member] 171,651 181,055 -5.2%
Entergy Texas [Member] 503,532 441,939 +13.9%
System Energy [Member] 133,764 141,811 -5.7%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -25 -26 +3.8%
Utilities Operating Expense Fuel Used 611,824 344,522 +77.6%
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments 605,295 338,983 +78.6%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 62,896 47,559 +32.2%
Entergy Louisiana [Member] 344,123 213,852 +60.9%
Entergy Mississippi [Member] 91,434 26,051 +251.0%
Entergy New Orleans [Member] 16,232 12,363 +31.3%
Entergy Texas [Member] 81,560 24,392 +234.4%
System Energy [Member] 9,139 14,816 -38.3%
Utilities Operating Expense Purchased Power 363,043 345,746 +5.0%
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments 358,505 342,084 +4.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 74,489 64,947 +14.7%
Entergy Louisiana [Member] 216,433 261,788 -17.3%
Entergy Mississippi [Member] 93,228 87,511 +6.5%
Entergy New Orleans [Member] 78,302 67,741 +15.6%
Entergy Texas [Member] 128,967 132,618 -2.8%
Nuclear Refueling Outage Expenses 24,143 33,041 -26.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 10,689 10,581 +1.0%
Entergy Louisiana [Member] 9,941 18,371 -45.9%
System Energy [Member] 3,513 4,090 -14.1%
Utilities Operating Expense Maintenance Operations And Other Costs And Expenses 673,565 672,667 +0.1%
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments 662,442 662,474 -0.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 172,620 171,518 +0.6%
Entergy Louisiana [Member] 259,653 258,037 +0.6%
Entergy Mississippi [Member] 83,486 78,800 +5.9%
Entergy New Orleans [Member] 33,780 38,658 -12.6%
Entergy Texas [Member] 77,235 74,455 +3.7%
System Energy [Member] 42,995 43,479 -1.1%
Asset Impairment Charges 18,059
Accretion Expense Including Asset Retirement Obligations 58,818 55,929 +5.2%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 26,104 24,622 +6.0%
Entergy Louisiana [Member] 20,365 19,417 +4.9%
System Energy [Member] 11,600 11,144 +4.1%
Taxes Other 206,524 198,765 +3.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 41,504 35,981 +15.3%
Entergy Louisiana [Member] 73,533 66,221 +11.0%
Entergy Mississippi [Member] 40,483 43,510 -7.0%
Entergy New Orleans [Member] 12,317 14,893 -17.3%
Entergy Texas [Member] 30,356 30,627 -0.9%
System Energy [Member] 6,838 6,804 +0.5%
Cost Of Goods And Services Sold Depreciation And Amortization 540,129 512,943 +5.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 120,690 113,268 +6.6%
Entergy Louisiana [Member] 211,551 197,622 +7.0%
Entergy Mississippi [Member] 69,159 67,984 +1.7%
Entergy New Orleans [Member] 18,996 21,845 -13.0%
Entergy Texas [Member] 80,184 80,680 -0.6%
System Energy [Member] 30,781 30,764 +0.1%
Other Regulatory Charges Credits Net 119,299 -16,843 +808.3%
Show Business Segments breakouts
Utility [Member] · Operating Segments 119,299 -16,843 +808.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 79,277 -5,117 +1649.3%
Entergy Louisiana [Member] -36,470 -47,233 +22.8%
Entergy Mississippi [Member] 10,623 35,587 -70.1%
Entergy New Orleans [Member] -2,754 -3,430 +19.7%
Entergy Texas [Member] 2,500 3,257 -23.2%
System Energy [Member] 66,124 93 +71001.1%
Total Costs & Expenses 2,615,404 2,146,770 +21.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 588,269 463,359 +27.0%
Entergy Louisiana [Member] 1,099,129 988,075 +11.2%
Entergy Mississippi [Member] 388,413 339,443 +14.4%
Entergy New Orleans [Member] 156,873 152,070 +3.2%
Entergy Texas [Member] 400,802 346,029 +15.8%
System Energy [Member] 170,990 111,190 +53.8%
Operating Income 572,222 700,104 -18.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 58,028 150,152 -61.4%
Entergy Louisiana [Member] 324,956 313,472 +3.7%
Entergy Mississippi [Member] 136,971 84,266 +62.5%
Entergy New Orleans [Member] 14,778 28,985 -49.0%
Entergy Texas [Member] 102,730 95,910 +7.1%
System Energy [Member] -37,226 30,621 -221.6%
Public Utilities Allowance For Funds Used During Construction Capitalized Cost Of Equity 47,340 44,018 +7.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 5,122 4,262 +20.2%
Entergy Louisiana [Member] 20,076 15,206 +32.0%
Entergy Mississippi [Member] 856 5,270 -83.8%
Entergy New Orleans [Member] 574 306 +87.6%
Entergy Texas [Member] 18,445 17,372 +6.2%
System Energy [Member] 2,268 1,603 +41.5%
Investment Income Net 215,810 33,406 +546.0%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments 3,418 1,688 +102.5%
Utility [Member] · Operating Segments 283,679 107,175 +164.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 107,826 13,579 +694.1%
Entergy Louisiana [Member] · Affiliated Entity 71,260 76,571 -6.9%
Entergy Louisiana [Member] · Nonrelated Party 17,260 1,088 +1486.4%
Entergy Mississippi [Member] 6,116 2,317 +164.0%
Entergy New Orleans [Member] 879 434 +102.5%
Entergy Texas [Member] 3,204 2,759 +16.1%
System Energy [Member] 78,774 12,439 +533.3%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -71,287 -75,457 +5.5%
Other Non-Operating Income (Expense) 22,963 14,726 +55.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,366 -2,778 +149.2%
Entergy Louisiana [Member] 23,015 17,071 +34.8%
Entergy Mississippi [Member] 9,228 4,094 +125.4%
Entergy New Orleans [Member] -665 -579 -14.9%
Entergy Texas [Member] -1,598 -1,154 -38.5%
System Energy [Member] 419 237 +76.8%
Non-Operating Income (Expense) 286,113 92,150 +210.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 114,314 15,063 +658.9%
Entergy Louisiana [Member] 131,611 109,936 +19.7%
Entergy Mississippi [Member] 16,200 11,681 +38.7%
Entergy New Orleans [Member] 788 161 +389.4%
Entergy Texas [Member] 20,051 18,977 +5.7%
System Energy [Member] 81,461 14,279 +470.5%
Interest Expense Debt 399,916 348,384 +14.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 74,559 57,743 +29.1%
Entergy Louisiana [Member] 137,656 121,334 +13.5%
Entergy Mississippi [Member] 41,722 36,180 +15.3%
Entergy New Orleans [Member] 9,617 13,475 -28.6%
Entergy Texas [Member] 43,079 43,072 0.0%
System Energy [Member] 18,238 16,022 +13.8%
Public Utilities Allowance For Funds Used During Construction Additions 20,176 18,593 +8.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 2,530 2,053 +23.2%
Entergy Louisiana [Member] 7,545 6,185 +22.0%
Entergy Mississippi [Member] 351 2,016 -82.6%
Entergy New Orleans [Member] 336 167 +101.2%
Entergy Texas [Member] 8,058 7,385 +9.1%
System Energy [Member] 1,355 787 +72.2%
Interest Expense 379,740 329,791 +15.1%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments 77,206 62,869 +22.8%
Utility [Member] · Operating Segments 303,065 267,131 +13.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 72,029 55,690 +29.3%
Entergy Louisiana [Member] 130,111 115,149 +13.0%
Entergy Mississippi [Member] 41,371 34,164 +21.1%
Entergy New Orleans [Member] 9,281 13,308 -30.3%
Entergy Texas [Member] 35,021 35,687 -1.9%
System Energy [Member] 16,883 15,235 +10.8%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -531 -209 -154.1%
Income Before Taxes 478,595 462,463 +3.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 100,313 109,525 -8.4%
Entergy Louisiana [Member] 326,456 308,259 +5.9%
Entergy Mississippi [Member] 111,800 61,783 +81.0%
Entergy New Orleans [Member] 6,285 15,838 -60.3%
Entergy Texas [Member] 87,760 79,200 +10.8%
System Energy [Member] 27,352 29,665 -7.8%
Income Tax Expense (Benefit) 87,790 100,041 -12.2%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments -23,614 -14,232 -65.9%
Utility [Member] · Operating Segments 111,404 114,273 -2.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 17,612 23,002 -23.4%
Entergy Louisiana [Member] 50,556 54,062 -6.5%
Entergy Mississippi [Member] 27,482 14,917 +84.2%
Entergy New Orleans [Member] -99 3,739 -102.6%
Entergy Texas [Member] 14,325 12,344 +16.0%
System Energy [Member] 4,336 6,276 -30.9%
Net Income (Q)
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 82,111 87,714 -6.4%
Entergy Louisiana [Member] 275,193 253,445 +8.6%
Entergy Mississippi [Member] 84,306 49,345 +70.9%
Net Income 390,805 362,422 +7.8%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Material Reconciling Items -83,823 -53,372 -57.1%
Utility [Member] · Operating Segments 545,385 491,042 +11.1%
Show Equity Components breakouts
Member Units · Entergy Arkansas [Member] 82,111 87,714 -6.4%
Member Units · Entergy Louisiana [Member] 275,193 253,445 +8.6%
Member Units · Entergy Mississippi [Member] 84,306 49,345 +70.9%
Noncontrolling Interest · Entergy Arkansas [Member] 590 -1,191 +149.5%
Noncontrolling Interest · Entergy Louisiana [Member] 707 752 -6.0%
Noncontrolling Interest · Entergy Mississippi [Member] 12 -2,479 +100.5%
Retained Earnings 384,916 360,760 +6.7%
Retained Earnings · Entergy Texas [Member] 73,435 66,856 +9.8%
Retained Earnings · System Energy [Member] 23,016 23,389 -1.6%
Subsidiaries Preferred Stock and Noncontrolling Interests [Member] 5,889 1,662 +254.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 82,701 86,523 -4.4%
Entergy Louisiana [Member] 275,900 254,197 +8.5%
Entergy Mississippi [Member] 84,318 46,866 +79.9%
Entergy New Orleans [Member] 6,384 12,099 -47.2%
Entergy Texas [Member] 73,435 66,856 +9.8%
System Energy [Member] 23,016 23,389 -1.6%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -70,757 -75,248 +6.0%
Preferred Stock Dividends Income Statement Impact (Q)
Show Legal Entity breakouts
Entergy Texas [Member] 518 518 0.0%
Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interest (Q)
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 590 -1,191 +149.5%
Entergy Louisiana [Member] 707 752 -6.0%
Entergy Mississippi [Member] 12 -2,479 +100.5%
Preferred Dividend Requirements Of Subsidiaries And Net Income Loss Attributable To Noncontrolling Interests 5,889 1,662 +254.3%
Net Income Loss Available To Common Stockholders Basic 384,916 360,760 +6.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Texas [Member] 72,917 66,338 +9.9%
EPS (Basic) 0.84 0.84 0.0%
EPS (Diluted) 0.83 0.82 +1.2%
Wtd Avg Shares (Basic) 455,717,833 430,347,768 +5.9%
Wtd Avg Shares (Diluted) 462,510,666 440,648,342 +5.0%
Revenue (Q)
Show Product Lines breakouts
Electricity Us Regulated · Billed Retail [Member] 2,899,659 2,634,249 +10.1%
Electricity Us Regulated · Commercial [Member] 748,119 684,007 +9.4%
Electricity Us Regulated · Customer [Member] 3,160,741 2,762,339 +14.4%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 590,004 559,507 +5.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 140,198 131,617 +6.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 643,835 612,312 +5.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 4,658 4,219 +10.4%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 173,760 149,065 +16.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 16,526 16,076 +2.8%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 271,388 274,606 -1.2%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 37,305 36,729 +1.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 1,232,866 1,128,814 +9.2%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 284,548 263,200 +8.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 1,420,618 1,278,351 +11.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 21,600 21,669 -0.3%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 534,714 465,707 +14.8%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 76,277 37,989 +100.8%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 392,004 378,238 +3.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 111,475 111,548 -0.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 446,802 383,216 +16.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 154,124 135,873 +13.4%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 523,014 423,112 +23.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 15,503 13,690 +13.2%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 70,571 47,345 +49.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 18,226 11,799 +54.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 206,604 186,308 +10.9%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 57,986 28,097 +106.4%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 141,725 135,494 +4.6%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 50,939 47,622 +7.0%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 170,070 138,818 +22.5%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 17,675 16,529 +6.9%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 6,119 5,654 +8.2%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] -2,178 -565 -285.5%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 66,992 65,689 +2.0%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 30,523 3,889 +684.9%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 488,262 427,218 +14.3%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 118,310 105,695 +11.9%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 503,909 441,909 +14.0%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 8,223 6,712 +22.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 149,281 106,348 +40.4%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 11,491 12,296 -6.5%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 212,448 208,463 +1.9%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] 4,156 2,395 +73.5%
Electricity Us Regulated · Governmental [Member] 67,659 62,819 +7.7%
Electricity Us Regulated · Industrial [Member] 934,445 774,119 +20.7%
Electricity Us Regulated · Other Electric [Member] 118,999 76,218 +56.1%
Electricity Us Regulated · Residential [Member] 1,149,436 1,113,304 +3.2%
Electricity Us Regulated · Sales for Resale [Member] 142,083 51,872 +173.9%
Other Revenue (Q)
Show Product Lines breakouts
Electricity Us Regulated 9,532 -4,473 +313.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Arkansas [Member] 2,462 1,199 +105.3%
Electricity Us Regulated · Entergy Louisiana [Member] 3,467 -6,405 +154.1%
Electricity Us Regulated · Entergy Mississippi [Member] 2,370 597 +297.0%
Electricity Us Regulated · Entergy New Orleans [Member] 1,581 107 +1377.6%
Electricity Us Regulated · Entergy Texas [Member] -377 30 -1356.7%
Comprehensive Income 388,827 357,031 +8.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 274,106 252,474 +8.6%

Balance Sheet

Balance Sheet
Metric Q1 2026 Q1 2025 YoY
Current Assets
Cash 68,145 69,157 -1.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 14,056 154 +9027.3%
Entergy Louisiana [Member] 295 211 +39.8%
Entergy Mississippi [Member] 34 141 -75.9%
Entergy New Orleans [Member] 29 34 -14.7%
Entergy Texas [Member] 201 120 +67.5%
Cash Equivalents At Carrying Value 3,502,908 1,444,253 +142.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 563,429 54,906 +926.2%
Entergy Louisiana [Member] 1,238,715 392,034 +216.0%
Entergy Mississippi [Member] 1,082,996 598,016 +81.1%
Entergy New Orleans [Member] 68,941 13,892 +396.3%
Entergy Texas [Member] 433,763 298,015 +45.6%
Cash & Cash Equivalents 3,571,053 1,513,410 +136.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 577,485 55,060 +948.8%
Entergy Louisiana [Member] 1,239,010 392,245 +215.9%
Entergy Mississippi [Member] 1,083,030 598,157 +81.1%
Entergy New Orleans [Member] 68,970 13,926 +395.3%
Entergy Texas [Member] 433,964 298,135 +45.6%
System Energy [Member] 122 2,569 -95.3%
Other Restricted Assets Current (Q)
Show Fair Value Hierarchy breakouts
Fair Value Inputs Level1 7 10 -30.0%
Fair Value Inputs Level1 · Entergy Texas [Member] 7.2 8.8 -18.2%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Texas [Member] 7,207 8,838 -18.5%
Entergy Texas [Member] · Prepaid Expenses And Other Current Assets 7.2 8.8 -18.2%
Show Balance Sheet Location breakouts
Prepaid Expenses And Other Current Assets 7 10 -30.0%
Accounts Receivable Gross Current 770,177 741,254 +3.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] · Affiliated Entity 72,046 47,076 +53.0%
Entergy Arkansas [Member] · Nonrelated Party 157,229 153,929 +2.1%
Entergy Louisiana [Member] · Affiliated Entity 163,893 153,893 +6.5%
Entergy Louisiana [Member] · Nonrelated Party 335,248 329,591 +1.7%
Entergy Mississippi [Member] · Affiliated Entity 104,967 116,538 -9.9%
Entergy Mississippi [Member] · Nonrelated Party 126,923 109,059 +16.4%
Entergy New Orleans [Member] · Affiliated Entity 6,671 4,440 +50.2%
Entergy New Orleans [Member] · Nonrelated Party 54,248 67,888 -20.1%
Entergy Texas [Member] · Affiliated Entity 42,117 61,111 -31.1%
Entergy Texas [Member] · Nonrelated Party 96,528 80,787 +19.5%
System Energy [Member] 34,872 53,122 -34.4%
Allowance For Doubtful Accounts Receivable Current -31,024 -17,638 -75.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] -7,422 -4,947 -50.0%
Entergy Louisiana [Member] -9,796 -3,148 -211.2%
Entergy Mississippi [Member] -3,311 -2,074 -59.6%
Entergy New Orleans [Member] -3,019 -6,343 +52.4%
Entergy Texas [Member] -7,475 -1,126 -563.9%
Other Receivables 208,328 154,986 +34.4%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 62,461 57,008 +9.6%
Entergy Louisiana [Member] 40,358 40,755 -1.0%
Entergy Mississippi [Member] 20,141 12,121 +66.2%
Entergy New Orleans [Member] 1,699 3,733 -54.5%
Entergy Texas [Member] 69,094 30,535 +126.3%
System Energy [Member] 8,134 3,973 +104.7%
Unbilled Receivables Current 484,672 460,320 +5.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 110,454 102,383 +7.9%
Entergy Louisiana [Member] 195,909 195,155 +0.4%
Entergy Mississippi [Member] 77,614 66,051 +17.5%
Entergy New Orleans [Member] 24,322 27,199 -10.6%
Entergy Texas [Member] 76,373 69,532 +9.8%
Accounts And Other Receivables Net Current 1,432,153 1,338,922 +7.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 394,768 355,449 +11.1%
Entergy Louisiana [Member] 725,612 716,246 +1.3%
Entergy Mississippi [Member] 326,334 301,695 +8.2%
Entergy New Orleans [Member] 83,921 96,917 -13.4%
Entergy Texas [Member] 276,637 240,839 +14.9%
System Energy [Member] 43,006 57,095 -24.7%
Deferred Fuel Cost 348,181
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 110,419
Entergy Louisiana [Member] 146,820
Entergy Mississippi [Member] 60,605
Entergy New Orleans [Member] 9,438
Entergy Texas [Member] 20,900
Energy Related Inventory 129,787 164,134 -20.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 58,974 56,573 +4.2%
Entergy Louisiana [Member] 22,896 46,957 -51.2%
Entergy Mississippi [Member] 14,445 12,821 +12.7%
Entergy New Orleans [Member] 1,231 1,251 -1.6%
Entergy Texas [Member] 26,823 40,419 -33.6%
Public Utilities Inventory 1,753,659 1,539,551 +13.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 437,349 394,613 +10.8%
Entergy Louisiana [Member] 839,090 680,242 +23.4%
Entergy Mississippi [Member] 114,093 113,838 +0.2%
Entergy New Orleans [Member] 35,311 28,244 +25.0%
Entergy Texas [Member] 180,910 155,043 +16.7%
System Energy [Member] 142,180 163,069 -12.8%
Prepaid Expenses & Other Current Assets 447,894 316,659 +41.4%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 93,177 45,215 +106.1%
Entergy Louisiana [Member] 241,158 181,405 +32.9%
Entergy Mississippi [Member] 52,248 51,825 +0.8%
Entergy New Orleans [Member] 25,207 19,834 +27.1%
Entergy Texas [Member] 47,351 33,146 +42.9%
System Energy [Member] 8,053 9,515 -15.4%
Deferred Nuclear Refueling Outage Costs 127,332 98,324 +29.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 50,583 37,611 +34.5%
Entergy Louisiana [Member] 31,095 44,786 -30.6%
System Energy [Member] 45,655 15,927 +186.7%
Prepaid Taxes (Q)
Show Legal Entity breakouts
System Energy [Member] 1,004
Total Current Assets 7,810,059 5,112,388 +52.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,722,755 944,521 +82.4%
Entergy Louisiana [Member] 3,245,681 2,210,213 +46.8%
Entergy Mississippi [Member] 1,650,755 1,078,336 +53.1%
Entergy New Orleans [Member] 224,078 184,221 +21.6%
Entergy Texas [Member] 993,792 776,420 +28.0%
System Energy [Member] 240,020 248,175 -3.3%
Non-Current Assets
Investments In Affiliates Subsidiaries Associates And Joint Ventures (Q)
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 3,916,792 4,168,974 -6.0%
Entergy Texas [Member] 42 96 -56.2%
Decommissioning Fund Investments 6,155,164 5,446,731 +13.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,775,547 1,571,159 +13.0%
Entergy Louisiana [Member] 2,690,316 2,378,235 +13.1%
System Energy [Member] 1,689,301 1,497,337 +12.8%
Property, Plant & Equipment 479,706 467,020 +2.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 457,906 453,908 +0.9%
Entergy Mississippi [Member] 4,463 4,478 -0.3%
Asset Recovery Damaged Property Costs Noncurrent 311,550 300,269 +3.8%
Show Fair Value Hierarchy breakouts
Fair Value Inputs Level1 312 300 +4.0%
Fair Value Inputs Level1 · Entergy Louisiana [Member] 237.1 226 +4.9%
Fair Value Inputs Level1 · Entergy New Orleans [Member] 74.5 74.3 +0.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 237.1 226 +4.9%
Entergy New Orleans [Member] 74.5 74.3 +0.3%
Other Long Term Investments 123,226 82,896 +48.7%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 792 796 -0.5%
Entergy Louisiana [Member] 10,182 9,831 +3.6%
Entergy Mississippi [Member] 739 920 -19.7%
Entergy New Orleans [Member] 9,374 832 +1026.7%
Entergy Texas [Member] 15,685 15,968 -1.8%
Long Term Investments 7,069,646 6,296,916 +12.3%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,776,339 1,571,955 +13.0%
Entergy Louisiana [Member] 7,312,266 7,236,938 +1.0%
Entergy Mississippi [Member] 5,202 5,398 -3.6%
Entergy New Orleans [Member] 83,854 75,111 +11.6%
Entergy Texas [Member] 15,727 16,064 -2.1%
System Energy [Member] 1,689,301 1,497,337 +12.8%
Regulatory Assets Noncurrent 4,890,744 5,101,032 -4.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 1,647,162 1,689,961 -2.5%
Entergy Louisiana [Member] 1,596,354 1,572,870 +1.5%
Entergy Mississippi [Member] 464,191 487,430 -4.8%
Entergy New Orleans [Member] 108,629 127,473 -14.8%
Entergy Texas [Member] 495,836 521,801 -5.0%
System Energy [Member] 538,759 423,799 +27.1%
Deferred Fuel Cost Noncurrent 172,201 172,201 0.0%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Louisiana [Member] 168,122 168,122 0.0%
Entergy New Orleans [Member] 4,080 4,080 0.0%
Goodwill 367,582 367,696 -0.0%
Deferred Tax Assets 22,807 25,759 -11.5%
Other Non-Current Assets 582,170 403,872 +44.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 238,133 210,061 +13.4%
Entergy Louisiana [Member] 148,903 76,176 +95.5%
Entergy Mississippi [Member] 114,636 104,509 +9.7%
Entergy New Orleans [Member] 84,039 74,782 +12.4%
Entergy Texas [Member] 203,851 176,574 +15.4%
System Energy [Member] 36,640 22,033 +66.3%
Total Assets 75,804,140 66,620,409 +13.8%
Show Business Segments breakouts
Corporate And Other · Operating Segments 829,719 733,093 +13.2%
Utility [Member] · Operating Segments 79,636,000 70,774,423 +12.5%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 16,983,063 15,092,087 +12.5%
Entergy Arkansas [Member] · AR Searcy Partnership, LLC [Member] 123.8 128.5 -3.7%
Entergy Louisiana [Member] 35,045,868 31,158,746 +12.5%
Entergy Mississippi [Member] 9,748,267 7,780,515 +25.3%
Entergy Mississippi [Member] · MS Sunflower Partnership, LLC [Member] 150.9 154.9 -2.6%
Entergy New Orleans [Member] 2,052,887 2,209,638 -7.1%
Entergy Texas [Member] 10,360,461 9,415,040 +10.0%
System Energy [Member] 5,060,822 4,539,418 +11.5%
Show Consolidation Items breakouts
Consolidation Eliminations -4,661,579 -4,887,107 +4.6%
Other Assets
Public Utilities Property Plant And Equipment Electric 75,415,742 71,237,319 +5.9%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 17,113,427 16,407,844 +4.3%
Entergy Louisiana [Member] 30,747,930 29,010,385 +6.0%
Entergy Mississippi [Member] 8,398,181 7,916,942 +6.1%
Entergy New Orleans [Member] 2,282,592 2,156,506 +5.8%
Entergy Texas [Member] 9,571,760 8,692,564 +10.1%
System Energy [Member] 5,865,578 5,667,176 +3.5%
Public Utilities Property Plant And Equipment Construction Work In Progress 7,730,337 4,422,150 +74.8%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 896,571 434,808 +106.2%
Entergy Louisiana [Member] 2,965,214 1,217,409 +143.6%
Entergy Mississippi [Member] 1,792,893 739,110 +142.6%
Entergy New Orleans [Member] 55,499 36,501 +52.0%
Entergy Texas [Member] 1,892,286 1,841,353 +2.8%
System Energy [Member] 83,472 110,883 -24.7%
Public Utilities Property Plant And Equipment Fuel 838,825 728,969 +15.1%
Show Legal Entity breakouts
Entergy Arkansas [Member] 263,993 200,749 +31.5%
Entergy Louisiana [Member] 275,113 350,069 -21.4%
System Energy [Member] 299,718 178,151 +68.2%
Public Utilities Property Plant And Equipment Plant In Service 83,984,904 76,465,967 +9.8%
